• 所在地区:
标题 装修预算报价 项目类型 户型面积(m2) 发布时间
广东省佛山市南海市100.0平方家装 78527.91 家装 100.0 2013-09-30
广东省中山市三乡镇13.0平方家装 19469.4 家装 13.0 2013-09-30
广东省广州市68.0平方家装 56010.32 家装 68.0 2013-09-30
广东省广州市增城市92.0平方家装 116618.21 家装 92.0 2013-09-30
湖北省黄冈市黄州区134.0平方家装 97217.03 家装 134.0 2013-09-30
广东省广州市越秀区33.0平方家装 38416.0 家装 33.0 2013-09-30
广东省东莞市桥头镇125.0平方家装 90454.28 家装 125.0 2013-09-30
湖北省武汉市洪山区175.0平方家装 面议 家装 175.0 2013-09-30
广东省深圳市龙岗区348.0平方家装 603318.94 家装 348.0 2013-09-30
湖北省武汉市洪山区151.0平方家装 209766.19 家装 151.0 2013-09-30