• 所在地区:
标题 装修预算报价 项目类型 户型面积(m2) 发布时间
广东省广州市市辖区58.0平方家装 50282.57 家装 58.0 2013-11-06
广西壮族自治区南宁市兴宁区100.0平方家装 78314.91 家装 100.0 2013-11-06
广东省珠海市斗门区66.0平方家装 63673.94 家装 66.0 2013-11-06
广东省广州市番禺区73.0平方家装 58151.88 家装 73.0 2013-11-06
广东省肇庆市端州区101.0平方家装 127034.4 家装 101.0 2013-11-06
天津市市辖区塘沽区0.0平方家装 28270.4 家装 0.0 2013-11-06
广东省阳江市阳东县94.0平方家装 124847.16 家装 94.0 2013-11-06
贵州省安顺市西秀区85.0平方家装 64888.98 家装 85.0 2013-11-06
贵州省安顺市西秀区0.0平方家装 面议 家装 0.0 2013-11-06
贵州省安顺市西秀区86.0平方家装 面议 家装 86.0 2013-11-05