• 所在地区:
标题 装修预算报价 项目类型 户型面积(m2) 发布时间
广东省深圳市罗湖区8.0平方家装 50664.96 家装 8.0 2014-03-05
河北省唐山市路北区160.0平方家装 71682.87 家装 160.0 2014-03-05
贵州省贵阳市南明区76.0平方家装 99339.64 家装 76.0 2014-03-05
陕西省西安市碑林区83.0平方家装 70969.6 家装 83.0 2014-03-05
江苏省苏州市相城区61.0平方家装 71796.67 家装 61.0 2014-03-05
广东省广州市白云区86.0平方家装 71826.24 家装 86.0 2014-03-05
浙江省杭州市西湖区147.0平方家装 面议 家装 147.0 2014-03-05
广东省汕头市龙湖区358.0平方家装 613027.25 家装 358.0 2014-03-05
浙江省杭州市余杭区106.0平方家装 192002.0 家装 106.0 2014-03-05
广东省深圳市宝安区38.0平方家装 34602.95 家装 38.0 2014-03-05