• 所在地区:
标题 装修预算报价 项目类型 户型面积(m2) 发布时间
广东省深圳市南山区289.0平方家装 143181.03 家装 289.0 2014-09-11
广东省深圳市龙岗区130.0平方家装 170695.28 家装 130.0 2014-09-11
广西壮族自治区贵港市港北区100.0平方家装 80440.34 家装 100.0 2014-09-11
广东省广州市越秀区50.0平方家装 80885.42 家装 50.0 2014-09-11
广东省广州市花都区76.0平方家装 30000.0 家装 76.0 2014-09-11
广东省广州市白云区51.0平方家装 33936.28 家装 51.0 2014-09-11
广东省广州市天河区101.0平方家装 78648.84 家装 101.0 2014-09-11
福建省福州市连江县0.0平方家装 249994.6 家装 0.0 2014-09-11
广东省广州市番禺区30.0平方家装 29063.92 家装 30.0 2014-09-11
广东省深圳市龙岗区100.0平方工装 面议 工装 100.0 2014-09-11