• 所在地区:
标题 装修预算报价 项目类型 户型面积(m2) 发布时间
广东省茂名市信宜市179.0平方家装 321506.06 家装 179.0 2013-08-08
河北省沧州市新华区110.0平方家装 105662.59 家装 110.0 2013-08-08
广东省深圳市南山区69.0平方家装 56376.0 家装 69.0 2013-08-08
广东省东莞市寮步镇348.0平方家装 332319.25 家装 348.0 2013-08-08
广东省佛山市南海市78.0平方家装 67414.48 家装 78.0 2013-08-08
广东省佛山市城 区71.0平方家装 80236.74 家装 71.0 2013-08-08
广东省佛山市市辖区154.0平方家装 114212.59 家装 154.0 2013-08-08
甘肃省天水市秦安县205.0平方家装 面议 家装 205.0 2013-08-08
湖南省长沙市岳麓区100.0平方家装 86156.66 家装 100.0 2013-08-08
福建省南平市浦城县100.0平方家装 78675.91 家装 100.0 2013-08-08