• 所在地区:
标题 装修预算报价 项目类型 户型面积(m2) 发布时间
广东省广州市海珠区87.0平方家装 112271.24 家装 87.0 2013-08-12
广东省广州市南沙区142.0平方家装 164772.56 家装 142.0 2013-08-12
广东省中山市板芙镇78.0平方家装 59869.8 家装 78.0 2013-08-12
广东省东莞市望牛墩82.0平方家装 193715.62 家装 82.0 2013-08-12
广东省东莞市常平镇112.0平方家装 84966.72 家装 112.0 2013-08-12
重庆市县铜梁县83.0平方家装 70316.65 家装 83.0 2013-08-12
广东省中山市沙溪镇68.0平方家装 56517.27 家装 68.0 2013-08-12
广东省广州市天河区53.0平方家装 面议 家装 53.0 2013-08-12
广东省惠州市博罗县139.0平方家装 79588.9 家装 139.0 2013-08-12
广东省惠州市惠阳市70.0平方家装 49219.043 家装 70.0 2013-08-12