• 所在地区:
标题 装修预算报价 项目类型 户型面积(m2) 发布时间
广东省肇庆市端州区88.0平方家装 73327.16 家装 88.0 2013-08-28
广东省深圳市宝安区118.0平方家装 134576.45 家装 118.0 2013-08-28
广东省广州市增城市108.0平方家装 128882.87 家装 108.0 2013-08-28
四川省乐山市沙湾区139.0平方家装 98357.66 家装 139.0 2013-08-28
广东省深圳市宝安区100.0平方家装 77644.86 家装 100.0 2013-08-28
广东省深圳市宝安区51.0平方家装 39217.2 家装 51.0 2013-08-28
江西省南昌市市辖区118.0平方家装 245670.55 家装 118.0 2013-08-28
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市93.0平方家装 81120.04 家装 93.0 2013-08-28
湖北省宜昌市夷陵区107.0平方家装 面议 家装 107.0 2013-08-28
广东省广州市82.0平方家装 99409.7 家装 82.0 2013-08-28